Polaroid HDTVs
| Model | Display | Size | Resolution | Weight | MSRP |
| FLJ-2035 | LCD | 20 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| FLJ-2035A | LCD | 20 | 1366x768 | 25.1 | n/a |
| FLJ-2035B | LCD | 20 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| FLJ-2036B | LCD | 20 | 1366x768 | 25.1 | n/a |
| FLJ-3235 | LCD | 32 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| FLJ-3236 | LCD | 31.7 | 1366x768 | 46.7 | n/a |
| TFU-43743B | LCD | 37 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| TFU-44211B | LCD | 42 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| TFU-44243B | LCD | 42 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| TLU-01511C | LCD | 15.4 | 1280x800 | 0.0 | n/a |
| TLU-01541C | LCD | 15.4 | 1280x800 | 7.1 | n/a |
| TLU-01541W | LCD | 15 | 1280x800 | 0.0 | n/a |
| TLU-01543B | LCD | 15.4 | 1280x800 | 7.1 | n/a |
| TLU-01543W | LCD | 15 | 1280x800 | 7.1 | n/a |
| TLU-01553B | LCD | 15.6 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-01553W | LCD | 15.6 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-01911C | LCD | 19 | 1440x900 | 0.0 | n/a |
| TLU-01941C | LCD | 19 | 1440x900 | 0.0 | n/a |
| TLU-01941W | LCD | 19 | 1440x900 | 0.0 | n/a |
| TLU-01943B | LCD | 19 | 1440x900 | 10.6 | n/a |
| TLU-01943W | LCD | 19 | 1440x900 | 10.6 | n/a |
| TLU-01953B | LCD | 19 | 1440x900 | 0.0 | n/a |
| TLU-01953W | LCD | 19 | 1440x900 | 0.0 | n/a |
| TLU-02041B | LCD | 20 | 1680x1050 | 0.0 | n/a |
| TLU-02241C | LCD | 22 | 1680x1050 | 0.0 | n/a |
| TLU-02241W | LCD | 22 | 1680x1050 | 0.0 | n/a |
| TLU-02243B | LCD | 22 | 1680x1050 | 15.0 | n/a |
| TLU-02243W | LCD | 22 | 1680x1050 | 15.0 | n/a |
| TLU-02253B | LCD | 22 | 1680x1050 | 0.0 | n/a |
| TLU-02253W | LCD | 22 | 1680x1050 | 0.0 | n/a |
| TLU-02612C | LCD | 26 | 1440x900 | 0.0 | n/a |
| TLU-02643B | LCD | 26 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-03223B | LCD | 32 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-03243B | LCD | 32 | 1366x768 | 33.1 | n/a |
| TLU-03711C | LCD | 37 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-03723B | LCD | 37 | 1366x768 | 67.2 | n/a |
| TLU-03743B | LCD | 37 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-04223B | LCD | 42 | 1366x768 | 95.1 | n/a |
| TLU-41511B | LCD | 15 | 1024x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-41513B | LCD | 15 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-41543B | LCD | 15 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-41911B | LCD | 19 | 1280x1024 | 0.0 | n/a |
| TLU-41913B | LCD | 19 | 1440x900 | 0.0 | n/a |
| TLU-41943B | LCD | 19 | 1440x900 | 0.0 | n/a |
| TLU-42011B | LCD | 20 | 640x480 | 0.0 | n/a |
| TLU-42211B | LCD | 22 | 1680x1050 | 0.0 | n/a |
| TLU-42243B | LCD | 22 | 1680x1050 | 0.0 | n/a |
| TLU-42611B | LCD | 26 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-42643B | LCD | 26 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-43211B | LCD | 32 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-43243B | LCD | 32 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-43743B | LCD | 37 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-44243B | LCD | 42 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-51543B | LCD | 15 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-51543W | LCD | 15 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TLU-51943B | LCD | 19 | 1440x900 | 0.0 | n/a |
| TLU-51943W | LCD | 19 | 1440x900 | 0.0 | n/a |
| TLU-52211B | LCD | 22 | 1680x1050 | 0.0 | n/a |
| TLU-52243B | LCD | 22 | 1680x1050 | 0.0 | n/a |
| TLU-52243W | LCD | 22 | 1680x1050 | 0.0 | n/a |
| TLU-52643B | LCD | 26 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
Polaroid HDTVs - End of Life
| Model | Display | Size | Resolution | Weight | MSRP |
| 1511-TLXB | LCD | 15.4 | 1280x768 | 32.0 | n/a |
| 1513-TDXB | LCD | 15.4 | 1280x768 | 8.4 | n/a |
| 1911-TLXB | LCD | 19 | 1440x900 | 0.0 | n/a |
| 1913-TDXB | LCD | 19 | 1440x900 | 11.8 | n/a |
| 2611-TLXB | LCD | 26 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 2626-TLMB | LCD | 26 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 3211-TLXB | LCD | 32 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 3226-TLMB | LCD | 32 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 4011-TLXB | LCD | 40 | 1366x768 | 69.0 | n/a |
| 4226-TLMB | LCD | 42 | 1366x768 | 79.6 | n/a |
| 4241-TLXB | LCD | 42 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| 4641-TLXB | LCD | 46 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| FXM-1511C | LCD | 15 | 1024x768 | 0.0 | n/a |
| FXM-3211C | LCD | 31.5 | 1366x768 | 55.1 | n/a |
| LWT-15020 | LCD | 15 | 1024x768 | 18.0 | n/a |
| LWT-15020C | LCD | 15 | 1024x768 | 0.0 | n/a |
| LWT-19020 | LCD | 19 | 1440x900 | 0.0 | n/a |
| LWT-19020C | LCD | 19 | 1440x900 | 0.0 | n/a |
| LWT-26000 | LCD | 26 | 1366x768 | 33.0 | n/a |
| LWT-26000C | LCD | 26 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| LWT-26000CS | LCD | 26 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| LWT-26000S | LCD | 26 | 1366x768 | 33.0 | n/a |
| LWT-32000 | LCD | 32 | 1366x768 | 48.5 | n/a |
| LWT-32000C | LCD | 32 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| LWT-32000CS | LCD | 32 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| LWT-32000S | LCD | 32 | 1366x768 | 48.5 | n/a |
| LWT-37000 | LCD | 37 | 1366x768 | 52.5 | n/a |
| LWT-37000C | LCD | 37 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| LWT-37000CS | LCD | 37 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| LWT-37000S | LCD | 37 | 1366x768 | 52.5 | n/a |
| LWT-40000 | LCD | 40 | 1366x768 | 61.3 | n/a |
| LWT-40000C | LCD | 40 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| LWT-40000CS | LCD | 40 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| LWT-40000S | LCD | 40 | 1366x768 | 61.3 | n/a |
| LWT-46000 | LCD | 46 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| LWT-46000C | LCD | 46 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| LWT-46000CS | LCD | 46 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| LWT-46000S | LCD | 46 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| LWT40000C | LCD | 40 | 1366x768 | 61.3 | n/a |
| LWT46000 | LCD | 46 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| LWT46000C | LCD | 46 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| PLA-4237 | Plasma | 42 | 854x480 | 0.0 | n/a |
| PLA-4240 | Plasma | 42 | 1024x768 | 0.0 | n/a |
| PLA-4248 | Plasma | 42 | 1024x768 | 0.0 | n/a |
| PLA-5040 | Plasma | 50 | 1366x768 | 0.0 | $2,649.99 |
| PLA-5048 | Plasma | 50 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TDA-02610C | LCD | 26 | 1366x768 | 34.9 | n/a |
| TDA-03211C | LCD | 32 | 1366x768 | 39.5 | n/a |
| TDX-02610B | LCD | 26 | 1366x768 | 34.9 | n/a |
| TDX-03211B | LCD | 32 | 1366x768 | 31.5 | n/a |
| TDX-03711B | LCD | 37 | 1366x768 | 48.8 | n/a |
| TLA-01511C | LCD | 15 | 1280x768 | 32.0 | n/a |
| TLA-01901C | LCD | 19 | 1440x900 | 11.0 | n/a |
| TLA-01911C | LCD | 19 | 1440x900 | 0.0 | n/a |
| TLA-04011C | LCD | 40 | 1366x768 | 69.0 | n/a |
| TLA-04641C | LCD | 46 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| TLX-03210B | LCD | 32 | 1366x768 | 39.5 | $599.00 |
| TLX-04240B | LCD | 42 | 1920x1080 | 0.0 | $1,099.00 |
