Philips SRU9600/37 Remote
Philips SRU9600/37 Remote Information
| Manufacturer | Philips |
| Manufacturer Part # | SRU9600/37 |
Philips SRU9600/37 Remote Specifications
| Size | Dimensions (WxHxD) | 6.4 in. x 1.7 in. x 13.0 in. (16.26 cm x 4.32 cm x 33.02 cm) |
| Weight | 0.8 lbs. (0.36 kg) |
Philips SRU9600/37 Compatible HDTVs
| Model | Display | Size | Resolution | Weight | MSRP |
| 19PFL3403D/27 | LCD | 19 | 1440x900 | 8.7 | n/a |
| 19PFL5402D/27 | LCD | 19 | 1440x900 | 12.5 | n/a |
| 19PFL5422D/27 | LCD | 19 | 1440x900 | 12.5 | n/a |
| 19PFL5622D/37 | LCD | 19 | 1440x900 | 12.5 | n/a |
| 26PFL5302D/37 | LCD | 26 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 26PFL5322D/37 | LCD | 26 | 1366x768 | 24.3 | n/a |
| 32HF7473/10 | LCD | 32 | 1366x768 | 40.1 | n/a |
| 32HF7543/37 | LCD | 32 | 1366x768 | 42.5 | n/a |
| 32PF5321D/37 | LCD | 32 | 1366x768 | 41.6 | n/a |
| 32PF7321D/37 | LCD | 32 | 1366x768 | 39.8 | n/a |
| 32PF7421D/37 | LCD | 32 | 1366x768 | 42.2 | $1,099.00 |
| 32PFL5322D/37 | LCD | 32 | 1366x768 | 32.1 | $849.00 |
| 32PFL7332D/37 | LCD | 32 | 1366x768 | 33.8 | $999.00 |
| 37PF7321D/37 | LCD | 37 | 1366x768 | 52.8 | $1,599.00 |
| 37PF9431D/37 | LCD | 37 | 1366x768 | 66.1 | $1,399.00 |
| 37PF9631D/37 | LCD | 37 | 1366x768 | 24.0 | $1,299.00 |
| 37PFL5322D/37 | LCD | 37 | 1366x768 | 50.1 | n/a |
| 37PFL7332D/37 | LCD | 37 | 1366x768 | 49.5 | $1,299.00 |
| 42PF5321D/37 | Plasma | 42 | 1024x768 | 82.1 | $1,799.00 |
| 42PF7321D/37 | Plasma | 42 | 1024x768 | 83.2 | $1,549.00 |
| 42PF7421D/37 | LCD | 42 | 1366x768 | 70.4 | $1,699.00 |
| 42PF9431D/37 | Plasma | 42 | 1024x768 | 92.6 | n/a |
| 42PF9631D/37 | Plasma | 42 | 1024x768 | 97.0 | $1,599.00 |
| 42PF9731D/37 | LCD | 42 | 1366x768 | 67.9 | $2,299.00 |
| 42PF9831D/37 | LCD | 42 | 1366x768 | 83.8 | $1,899.00 |
| 42PFL5432D/37 | LCD | 42 | 1920x1080 | 46.2 | n/a |
| 42PFL5603D/27 | LCD | 42 | 1920x1080 | 49.3 | n/a |
| 42PFL7332D/37 | LCD | 42 | 1366x768 | 63.0 | $1,499.00 |
| 42PFL7403D/27 | LCD | 42 | 1920x1080 | 49.3 | n/a |
| 42PFL7422D/37 | LCD | 42 | 1920x1080 | 58.2 | $1,599.00 |
| 42PFL7432D/37 | LCD | 42 | 1920x1080 | 60.8 | $1,699.00 |
| 42PFP5332D/37 | Plasma | 42 | 1024x768 | 66.0 | $1,199.00 |
| 42TA648BX/37 | LCD | 42 | 1920x1080 | 69.3 | n/a |
| 47PFL5422D/37 | LCD | 47 | 1920x1080 | 56.2 | n/a |
| 47PFL5432D/37 | LCD | 47 | 1920x1080 | 67.5 | n/a |
| 47PFL5603D/27 | LCD | 47 | 1920x1080 | 75.3 | n/a |
| 47PFL7403D/27 | LCD | 47 | 1920x1080 | 75.3 | n/a |
| 47PFL7422D/37 | LCD | 47 | 1920x1080 | 67.5 | $1,899.00 |
| 47PFL7432D/37 | LCD | 47 | 1920x1080 | 69.7 | $2,099.00 |
| 47PFL9732D/37 | LCD | 47 | 1920x1080 | 70.5 | n/a |
| 50PF7220A/37 | Plasma | 50 | 1366x768 | 132.3 | n/a |
| 50PF7321D/37 | Plasma | 50 | 1366x768 | 138.6 | $1,999.00 |
| 50PF9431D/37 | Plasma | 50 | 1366x768 | 132.3 | $2,399.00 |
| 50PF9631D/37 | Plasma | 50 | 1366x768 | 125.2 | $2,099.00 |
| 50PF9731D/37 | Plasma | 50 | 1366x768 | 125.2 | $2,199.00 |
| 50PFP5332D/37 | Plasma | 50 | 1366x768 | 104.5 | $1,749.00 |
| 50PL9126D/37 | DLP | 50 | 1280x720 | 70.6 | $1,499.00 |
| 50PL9200D/37 | DLP | 50 | 1280x720 | 70.6 | $1,499.00 |
| 52PFL7422D/37 | LCD | 52 | 1920x1080 | 87.1 | $3,199.00 |
| 52PFL7432D/37 | LCD | 52 | 1920x1080 | 89.5 | $3,599.00 |

