Panasonic HDTVs
| Model | Display | Size | Resolution | Weight | MSRP |
| BT-3DL2550 | LCD | 25.5 | 1920x1080 | 0.0 | $9,900.00 |
| TC-26LX85 | LCD | 26 | 1366x768 | 28.1 | $799.95 |
| TC-32LX14 | LCD | 31.5 | 1366x768 | 28.9 | n/a |
| TC-32LX85 | LCD | 32 | 1366x768 | 35.4 | $899.95 |
| TC-32LZ800 | LCD | 32 | 1920x1080 | 38.6 | $1,199.95 |
| TC-37LZ800 | LCD | 37 | 1920x1080 | 48.8 | $1,599.95 |
| TC-37LZ85 | LCD | 37 | 1920x1080 | 48.8 | $1,399.95 |
| TC-42PX14 | Plasma | 41.6 | 1024x768 | 59.6 | n/a |
| TC-50PS14 | Plasma | 49.9 | 1920x1080 | 75.0 | n/a |
| TC-50PX14 | Plasma | 50 | 1366x768 | 75.0 | n/a |
| TC-54PS14 | Plasma | 54.1 | 1920x1080 | 0.0 | $1,799.95 |
| TC-L26X1 | LCD | 26 | 1366x768 | 0.0 | $299.99 |
| TC-L32C12 | LCD | 32 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TC-L32C22 | LCD | 32 | 1366x768 | 21.0 | $449.95 |
| TC-L32G1 | LCD | 32 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| TC-L32S1 | LCD | 32 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| TC-L32U22 | LCD | 32 | 1920x1080 | 21.0 | $499.95 |
| TC-L32X1 | LCD | 32 | 1366x768 | 37.5 | $599.95 |
| TC-L32X2 | LCD | 32 | 1366x768 | 21.0 | $499.95 |
| TC-L37C22 | LCD | 37 | 1366x768 | 29.8 | $549.95 |
| TC-L37G1 | LCD | 37 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| TC-L37S1 | LCD | 37 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| TC-L37U22 | LCD | 37 | 1920x1080 | 34.2 | $649.95 |
| TC-L37X1 | LCD | 37 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TC-L37X2 | LCD | 37 | 1366x768 | 29.8 | $649.95 |
| TC-L42U12 | LCD | 42 | 1920x1080 | 54.1 | $899.95 |
| TC-P42C1 | Plasma | 42 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TC-P42C2 | Plasma | 42 | 1024x768 | 52.9 | $599.95 |
| TC-P42G10 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| TC-P42G15 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 55.1 | n/a |
| TC-P42G25 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 45.2 | $1,199.95 |
| TC-P42S1 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| TC-P42S2 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 50.7 | $899.95 |
| TC-P42U1 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 0.0 | $899.95 |
| TC-P42U2 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 49.6 | $799.95 |
| TC-P42X1 | Plasma | 42 | 1024x768 | 59.6 | $899.95 |
| TC-P46C2 | Plasma | 46 | 1024x768 | 62.9 | $699.95 |
| TC-P46G10 | Plasma | 46 | 1920x1080 | 64.0 | $1,499.95 |
| TC-P46G15 | Plasma | 46 | 1920x1080 | 63.9 | n/a |
| TC-P46S1 | Plasma | 46 | 1920x1080 | 0.0 | $1,299.95 |
| TC-P46S2 | Plasma | 46 | 1920x1080 | 59.5 | $1,099.95 |
| TC-P46U1 | Plasma | 46 | 1920x1080 | 0.0 | $1,099.95 |
| TC-P50C1 | Plasma | 50 | 1366x768 | 0.0 | $999.95 |
| TC-P50C2 | Plasma | 50 | 1024x768 | 70.5 | $799.95 |
| TC-P50G10 | Plasma | 49.9 | 1920x1080 | 75.0 | $1,799.95 |
| TC-P50G15 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 0.0 | $1,899.95 |
| TC-P50G20 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 57.3 | $1,499.95 |
| TC-P50G25 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 57.3 | $1,499.95 |
| TC-P50S1 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 0.0 | $1,599.95 |
| TC-P50S2 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 66.1 | $1,299.95 |
| TC-P50U1 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 0.0 | $1,399.95 |
| TC-P50U2 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 63.9 | $1,099.95 |
| TC-P50V10 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 79.4 | n/a |
| TC-P50VT25 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| TC-P50X1 | Plasma | 50 | 1366x768 | 79.4 | $699.95 |
| TC-P54G10 | Plasma | 54 | 1920x1080 | 0.0 | $1,999.95 |
| TC-P54S1 | Plasma | 54 | 1920x1080 | 0.0 | $1,999.95 |
| TC-P54S2 | Plasma | 54.1 | 1920x1080 | 79.4 | $1,599.95 |
| TC-P54V10 | Plasma | 54 | 1920x1080 | 92.6 | $2,599.95 |
| TC-P54Z1 | Plasma | 54 | 1920x1080 | 141.1 | $5,499.95 |
| TC-P58S1 | Plasma | 58 | 1920x1080 | 112.5 | $2,295.95 |
| TC-P58V10 | Plasma | 58 | 1920x1080 | 114.7 | n/a |
| TC-P65S1 | Plasma | 64.7 | 1920x1080 | 145.6 | $3,199.95 |
| TC-P65V10 | Plasma | 65 | 1920x1080 | 134.5 | n/a |
| TH-103PF10UK | Plasma | 102.5 | 1920x1080 | 485.0 | $50,000.00 |
| TH-103PF9UK | Plasma | 103 | 1920x1080 | 485.0 | $69,995.00 |
| TH-42PX80U | Plasma | 42 | 1024x768 | 0.0 | $1,199.95 |
| TH-42PZ80Q | Plasma | 42 | 1920x1080 | 66.1 | $1,399.95 |
| TH-42PZ80U | Plasma | 42 | 1920x1080 | 0.0 | $1,599.95 |
| TH-42PZ85U | LCD | 42 | 1920x1080 | 70.5 | $1,799.95 |
| TH-46PZ80U | Plasma | 46 | 1920x1080 | 81.6 | $1,999.95 |
| TH-46PZ850U | Plasma | 46 | 1920x1080 | 0.0 | $2,499.95 |
| TH-46PZ85U | Plasma | 46 | 1920x1080 | 81.6 | $2,199.95 |
| TH-50PX80U | Plasma | 50 | 1366x768 | 82.7 | $1,699.95 |
| TH-50PZ800U | Plasma | 50 | 1920x1080 | 99.2 | $2,499.95 |
| TH-50PZ80Q | Plasma | 50 | 1920x1080 | 83.8 | n/a |
| TH-50PZ80U | Plasma | 50 | 1920x1080 | 88.2 | $2,499.95 |
| TH-50PZ850U | Plasma | 50 | 1920x1080 | 0.0 | $2,999.95 |
| TH-50PZ85U | Plasma | 50 | 1920x1080 | 88.2 | $2,699.95 |
| TH-50VX100U | Plasma | 50 | 1920x1080 | 83.0 | n/a |
| TH-50VX100W | Plasma | 50 | 1920x1080 | 81.6 | n/a |
| TH-58PZ750U | Plasma | 58 | 1920x1080 | 165.3 | $4,999.95 |
| TH-58PZ800U | Plasma | 58 | 1920x1080 | 136.9 | $3,699.95 |
| TH-58PZ850U | Plasma | 58 | 1920x1080 | 128.6 | $3,999.95 |
| TH-65PF10UK | Plasma | 64.8 | 1920x1080 | 158.7 | $7,850.00 |
| TH-65PZ750U | Plasma | 65 | 1920x1080 | 180.8 | $8,999.95 |
| TH-65PZ850U | Plasma | 65 | 1920x1080 | 0.0 | $6,999.95 |
| TH-65VX100W | Plasma | 65 | 1920x1080 | 152.0 | n/a |
| TH-85PF12U | Plasma | 85.3 | 1920x1080 | 260.2 | $30,000.00 |
| TH-C42FD18 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 68.3 | n/a |
| TH-C42HD18 | Plasma | 42 | 1280x720 | 60.6 | n/a |
| TH-C50FD18 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 87.1 | n/a |
| TH-C50HD18 | Plasma | 50 | 1366x768 | 82.7 | n/a |
| TH-L17C10 | LCD | 17 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TH-P42G2 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 45.2 | n/a |
| TH-P42S2 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 55.1 | n/a |
| TH-P46G2 | Plasma | 46 | 1920x1080 | 52.9 | n/a |
| TH-P46S2 | Plasma | 46 | 1920x1080 | 61.7 | n/a |
| TH-P50G2 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 57.3 | n/a |
| TH-P50VT2 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 60.6 | n/a |
| TH-P54VT2 | Plasma | 54 | 1920x1080 | 67.2 | n/a |
| TX-L19X10 | LCD | 19 | 1366x768 | 11.9 | n/a |
| TX-L26X10 | LCD | 26 | 1366x768 | 23.1 | n/a |
| TX-L32G10 | LCD | 32 | 1920x1080 | 29.8 | n/a |
| TX-L32G10L | LCD | 32 | 1920x1080 | 29.8 | n/a |
| TX-L32S10 | LCD | 32 | 1920x1080 | 28.7 | n/a |
| TX-L32S10L | LCD | 32 | 1920x1080 | 28.7 | n/a |
| TX-L32V10 | LCD | 32 | 1920x1080 | 32.0 | n/a |
| TX-L32X10 | LCD | 32 | 1366x768 | 28.7 | n/a |
| TX-L32X10L | LCD | 32 | 1366x768 | 28.7 | n/a |
| TX-L32X15 | LCD | 32 | 1366x768 | 28.7 | n/a |
| TX-L37G10 | LCD | 37 | 1920x1080 | 38.6 | n/a |
| TX-L37G15 | LCD | 37 | 1920x1080 | 38.6 | n/a |
| TX-L37S10 | LCD | 37 | 1920x1080 | 34.2 | n/a |
| TX-L37S10L | LCD | 37 | 1920x1080 | 34.2 | n/a |
| TX-L37V10 | LCD | 37 | 1920x1080 | 39.7 | n/a |
| TX-L42S10 | LCD | 42 | 1920x1080 | 46.3 | n/a |
| TX-P37X10 | Plasma | 37 | 1024x768 | 48.5 | n/a |
| TX-P37X10L | Plasma | 37 | 1024x768 | 48.5 | n/a |
| TX-P42G10 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 55.1 | n/a |
| TX-P42G10L | Plasma | 42 | 1920x1080 | 55.1 | n/a |
| TX-P42G15 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 55.1 | n/a |
| TX-P42G20B | Plasma | 42 | 1920x1080 | 45.2 | n/a |
| TX-P42S10 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 55.1 | n/a |
| TX-P42S10L | Plasma | 42 | 1920x1080 | 55.1 | n/a |
| TX-P42V10 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 59.5 | n/a |
| TX-P42X10 | Plasma | 42 | 1024x768 | 57.3 | n/a |
| TX-P42X10L | Plasma | 42 | 1024x768 | 57.3 | n/a |
| TX-P46G10 | Plasma | 46 | 1920x1080 | 64.0 | $1,499.95 |
| TX-P46G10L | Plasma | 46 | 1920x1080 | 63.9 | n/a |
| TX-P46G15 | Plasma | 46 | 1920x1080 | 63.9 | n/a |
| TX-P46S10 | Plasma | 46 | 1920x1080 | 63.9 | n/a |
| TX-P46Z1 | Plasma | 46 | 1920x1080 | 51.8 | n/a |
| TX-P50G10 | Plasma | 49.9 | 1920x1080 | 75.0 | n/a |
| TX-P50G10L | Plasma | 50 | 1920x1080 | 70.5 | n/a |
| TX-P50S10 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 70.5 | n/a |
| TX-P50V10 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 79.4 | n/a |
| TX-P50VT20B | Plasma | 50 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| TX-P50X10 | Plasma | 50 | 1366x768 | 75.0 | n/a |
| TX-P54Z1 | Plasma | 54 | 1920x1080 | 70.5 | n/a |
| TX-P58V10 | Plasma | 58 | 1920x1080 | 110.2 | n/a |
| TX-P65V10 | Plasma | 65 | 1920x1080 | 136.7 | n/a |
| TX-P65VT20B | Plasma | 65 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
Panasonic HDTVs - End of Life
| Model | Display | Size | Resolution | Weight | MSRP |
| PT-43LC14 | LCD | 43 | 1280x720 | 69.0 | $2,099.00 |
| PT-43LCX64 | LCD | 43 | 1280x720 | 70.8 | $2,499.00 |
| PT-44LCX65 | LCD | 44 | 1280x720 | 68.0 | $1,999.00 |
| PT-50DL54 | LCD | 50 | 1280x720 | 87.0 | $3,299.00 |
| PT-50LC14 | LCD | 50 | 1280x720 | 69.0 | $2,499.00 |
| PT-50LCX64 | LCD | 50 | 1280x720 | 70.8 | $2,999.00 |
| PT-50LCZ70 | LCD | 50 | 1920x1080 | 61.7 | $1,599.00 |
| PT-52LCX15-B | LCD | 52 | 1280x720 | 77.0 | n/a |
| PT-52LCX16-B | LCD | 52 | 1280x720 | 68.0 | n/a |
| PT-52LCX65 | LCD | 52 | 1280x720 | 77.0 | $2,299.00 |
| PT-52LCX66 | LCD | 52 | 1280x720 | 68.2 | $1,699.00 |
| PT-56DLX25 | DLP | 56 | 1280x720 | 85.1 | $2,499.00 |
| PT-56DLX75 | DLP | 56 | 1280x720 | 86.0 | $2,999.00 |
| PT-56DLX76 | DLP | 56 | 1920x1080 | 75.0 | $2,699.95 |
| PT-56LCX66 | LCD | 56 | 1280x720 | 72.6 | $1,899.00 |
| PT-56LCX70 | LCD | 56 | 1280x720 | 70.5 | $1,699.00 |
| PT-56LCZ70 | LCD | 56 | 1920x1080 | 72.7 | $1,699.00 |
| PT-60LC14 | LCD | 60 | 1280x720 | 101.4 | $3,199.00 |
| PT-60LCX64 | LCD | 60 | 1280x720 | 103.2 | $3,699.00 |
| PT-61DLX75 | DLP | 61 | 1280x720 | 92.6 | $3,499.00 |
| PT-61DLX76 | DLP | 61 | 1920x1080 | 81.6 | $2,999.95 |
| PT-61LCX65 | LCD | 61 | 1280x720 | 93.0 | $2,999.00 |
| PT-61LCX66 | LCD | 61 | 1280x720 | 77.0 | $2,299.00 |
| PT-61LCX70 | LCD | 61 | 1280x720 | 74.9 | $1,995.00 |
| PT-61LCZ70 | LCD | 61 | 1920x1080 | 77.0 | $1,999.00 |
| TC-26LX70 | LCD | 26 | 1366x768 | 31.1 | $749.95 |
| TC-32LE60 | LCD | 31.5 | 1366x768 | 43.0 | n/a |
| TC-32LX20 | LCD | 32 | 1280x720 | 60.1 | $2,999.00 |
| TC-32LX50 | LCD | 32 | 1366x768 | 46.2 | $1,899.00 |
| TC-32LX60 | LCD | 32 | 1366x768 | 43.0 | $1,199.00 |
| TC-32LX600 | LCD | 32 | 1366x768 | 43.0 | $1,399.00 |
| TC-32LX70 | LCD | 32 | 1366x768 | 0.0 | $899.95 |
| TC-32LX700 | LCD | 32 | 1366x768 | 40.0 | $1,099.95 |
| TH-32LHD7UY | LCD | 32 | 1366x768 | 37.5 | $3,495.00 |
| TH-37PD25U-P | Plasma | 37 | 854x480 | 67.2 | $2,499.00 |
| TH-37PH9UK | Plasma | 37 | 1024x768 | 50.6 | $1,995.00 |
| TH-37PHD8UK | Plasma | 37 | 1280x720 | 57.3 | $2,595.00 |
| TH-37PWD7UY | Plasma | 37 | 854x480 | 54.0 | $2,395.00 |
| TH-37PWD8UK | Plasma | 37 | 854x480 | 55.1 | $1,895.00 |
| TH-37PX25U-P | Plasma | 37 | 1280x720 | 81.6 | n/a |
| TH-37PX50U | Plasma | 37 | 1024x768 | 66.1 | $2,499.00 |
| TH-37PX60U | Plasma | 37 | 1024x768 | 57.5 | $1,599.00 |
| TH-42PA25U-P | Plasma | 42 | 854x480 | 77.2 | n/a |
| TH-42PC77U | Plasma | 42 | 1024x768 | 66.2 | n/a |
| TH-42PD25U-P | Plasma | 42 | 854x480 | 79.4 | $2,999.00 |
| TH-42PD50U | Plasma | 42 | 854x480 | 72.8 | $1,999.00 |
| TH-42PD60U | Plasma | 42 | 854x480 | 63.9 | $1,699.00 |
| TH-42PH10UK | Plasma | 42 | 1024x768 | 57.3 | $1,445.00 |
| TH-42PH9UK | Plasma | 42 | 1024x768 | 59.5 | $2,095.00 |
| TH-42PHD6UY | Plasma | 42 | 1024x768 | 66.1 | $5,395.00 |
| TH-42PHD7UY | Plasma | 42 | 1024x768 | 66.1 | $4,795.00 |
| TH-42PHD8UK | Plasma | 42 | 1024x768 | 69.4 | $2,995.00 |
| TH-42PM50U | Plasma | 42 | 854x480 | 72.8 | n/a |
| TH-42PR11UK | Plasma | 41.6 | 1024x768 | 59.5 | n/a |
| TH-42PS9UK | Plasma | 42 | 854x480 | 57.3 | $1,835.00 |
| TH-42PWD6UY | Plasma | 42 | 854x480 | 64.6 | $3,495.00 |
| TH-42PWD7UY | Plasma | 42 | 854x480 | 63.9 | $2,795.00 |
| TH-42PWD8UK | Plasma | 42 | 854x480 | 65.0 | n/a |
| TH-42PX25U-P | Plasma | 42 | 1024x768 | 92.6 | $5,499.00 |
| TH-42PX500U | Plasma | 42 | 1024x768 | 0.0 | $3,499.00 |
| TH-42PX50U | Plasma | 42 | 1024x768 | 76.1 | $2,999.00 |
| TH-42PX600U | Plasma | 42 | 789x230 | 71.7 | $1,999.95 |
| TH-42PX60U | Plasma | 42 | 1024x768 | 70.5 | $1,799.00 |
| TH-42PX75U | Plasma | 42 | 1024x768 | 75.0 | n/a |
| TH-42PX77U | Plasma | 42 | 1024x768 | 77.2 | n/a |
| TH-42PZ700U | Plasma | 42 | 1920x1080 | 99.3 | $1,999.95 |
| TH-42PZ77U | Plasma | 42 | 1920x1080 | 0.0 | $1,799.95 |
| TH-42PZ800U | Plasma | 42 | 1920x1080 | 79.4 | $2,299.95 |
| TH-42XVS30UP | Plasma | 42 | 1024x768 | 76.1 | $5,499.00 |
| TH-46PZ800U | Plasma | 46 | 1920x1080 | 92.6 | $2,799.95 |
| TH-50PC77U | Plasma | 50 | 1366x768 | 90.4 | n/a |
| TH-50PE700U | Plasma | 50 | 1920x1080 | 110.2 | n/a |
| TH-50PF9UK | Plasma | 50 | 1920x1080 | 93.0 | $3,495.00 |
| TH-50PH10UK | Plasma | 50 | 1366x768 | 79.4 | $2,255.00 |
| TH-50PH9UK | Plasma | 50 | 1366x768 | 81.6 | $3,295.00 |
| TH-50PHD7UY | Plasma | 50 | 1280x720 | 94.8 | $6,495.00 |
| TH-50PHD8UK | Plasma | 50 | 1366x768 | 94.8 | n/a |
| TH-50PM50U | Plasma | 50 | 1366x768 | 99.2 | n/a |
| TH-50PX25UP | Plasma | 50 | 1366x768 | 125.7 | $6,999.00 |
| TH-50PX500U | Plasma | 50 | 1366x768 | 114.6 | $4,499.00 |
| TH-50PX50U | Plasma | 50 | 1366x768 | 99.2 | $3,999.00 |
| TH-50PX600U | Plasma | 50 | 1366x768 | 123.5 | $3,299.95 |
| TH-50PX60U | Plasma | 50 | 1366x768 | 89.5 | $2,799.00 |
| TH-50PX6U | Plasma | 50 | 1366x768 | 97.0 | $200.00 |
| TH-50PX75U | Plasma | 50 | 1366x768 | 0.0 | $1,999.95 |
| TH-50PX77U | Plasma | 50 | 1366x768 | 103.7 | $2,099.95 |
| TH-50PZ700U | Plasma | 50 | 1920x1080 | 123.5 | $2,999.95 |
| TH-50PZ750U | Plasma | 50 | 1920x1080 | 123.5 | $3,499.95 |
| TH-50PZ77U | Plasma | 50 | 1920x1080 | 111.3 | $2,799.95 |
| TH-50XVS30 | Plasma | 50 | 1366x768 | 104.7 | $7,999.00 |
| TH-58PE75U | Plasma | 58 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| TH-58PH10UK | Plasma | 58 | 1366x768 | 119.0 | $3,145.00 |
| TH-58PX600U | Plasma | 58 | 1366x768 | 136.7 | $3,299.00 |
| TH-58PX60U | Plasma | 58 | 1366x768 | 130.1 | $4,799.95 |
| TH-58PZ700U | Plasma | 58 | 1920x1080 | 0.0 | $4,499.95 |
| TH-65PF9UK | Plasma | 65 | 1920x1080 | 163.0 | $8,995.00 |
| TH-65PHD7UY | Plasma | 65 | 1366x768 | 179.7 | $15,495.00 |
| TH-65PHD8UK | Plasma | 65 | 1366x768 | 172.0 | $11,995.00 |
| TH-65PX600U | Plasma | 65 | 1920x1080 | 174.2 | $9,999.95 |
| TH-65VX100U | Plasma | 65 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| TH-65XVS30 | Plasma | 65 | 1366x768 | 179.7 | $19,999.00 |
| TX-37LX800MK | LCD | 37 | 1366x768 | 49.6 | n/a |
