LG Electronics HDTVs
| Model | Display | Size | Resolution | Weight | MSRP |
| 15EL9500 | OLED | 15 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 19LG30 | LCD | 19 | 1440x900 | 10.5 | $479.95 |
| 19LG31 | LCD | 19 | 1440x900 | 10.5 | $479.95 |
| 19LU7000 | LCD | 19 | 1366x768 | 11.2 | n/a |
| 22LG30 | LCD | 22 | 1440x900 | 11.8 | $599.95 |
| 22LG30DC | LCD | 22 | 1440x900 | 12.3 | n/a |
| 22LG31 | LCD | 22 | 1680x1050 | 11.8 | $599.95 |
| 22LG3DCH | LCD | 22 | 1680x1050 | 18.5 | n/a |
| 22LH20 | LCD | 22 | 1366x768 | 10.2 | $449.00 |
| 22LH200C | LCD | 22 | 1366x768 | 10.2 | n/a |
| 22LU5000 | LCD | 22 | 1920x1080 | 10.1 | n/a |
| 22LU7000 | LCD | 22 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 26LG30 | LCD | 26 | 1366x768 | 19.0 | $749.95 |
| 26LG30DC | LCD | 26 | 1366x768 | 22.3 | n/a |
| 26LG3DCH | LCD | 26 | 1366x768 | 20.9 | n/a |
| 26LG3DCH | LCD | 26 | 1366x768 | 20.9 | n/a |
| 26LG40 | LCD | 26 | 1366x768 | 0.0 | $949.95 |
| 26LH210C | LCD | 26 | 1366x768 | 17.2 | n/a |
| 32LC50C | LCD | 31.5 | 1366x768 | 32.9 | n/a |
| 32LC50CB | LCD | 31.5 | 1366x768 | 32.9 | n/a |
| 32LG30 | LCD | 32 | 1366x768 | 26.1 | $899.95 |
| 32LG30DC | LCD | 31.5 | 1366x768 | 29.4 | n/a |
| 32LG3DCH | LCD | 31.5 | 1366x768 | 26.2 | n/a |
| 32LG40 | LCD | 32 | 1366x768 | 31.5 | $1,049.95 |
| 32LG500H | LCD | 31.5 | 1366x768 | 31.1 | n/a |
| 32LG505H | LCD | 31.5 | 1366x768 | 31.1 | n/a |
| 32LG515H | LCD | 31.5 | 1366x768 | 31.1 | n/a |
| 32LG70 | LCD | 32 | 1920x1080 | 25.0 | $1,399.95 |
| 32LG700H | LCD | 32 | 1366x768 | 37.3 | n/a |
| 32LG710H | LCD | 31.5 | 1365x1024 | 0.0 | n/a |
| 32LH20 | LCD | 32 | 1366x768 | 22.9 | n/a |
| 32LH200C | LCD | 31.5 | 1366x768 | 22.9 | n/a |
| 32LH210C | LCD | 32 | 1366x768 | 22.9 | n/a |
| 32LH250H | LCD | 31.5 | 1366x768 | 37.0 | n/a |
| 32LH255H | LCD | 31.5 | 1366x768 | 25.1 | n/a |
| 32LH30 | LCD | 32 | 1920x1080 | 24.3 | $650.00 |
| 32LH40 | LCD | 32 | 1920x1080 | 24.0 | n/a |
| 32LH7000 | LCD | 32 | 1920x1080 | 25.6 | n/a |
| 32LX50CS | LCD | 31.5 | 1366x768 | 30.4 | n/a |
| 32PC5DVC | Plasma | 32 | 854x480 | 33.5 | n/a |
| 37LC50CB | LCD | 37 | 1366x768 | 47.2 | n/a |
| 37LC50CB | LCD | 37 | 1366x768 | 47.2 | n/a |
| 37LG30 | LCD | 37 | 1366x768 | 35.7 | $1,149.95 |
| 37LG30DC | LCD | 37 | 1366x768 | 41.4 | n/a |
| 37LG50 | LCD | 37 | 1920x1080 | 34.4 | $1,299.95 |
| 37LG500H | LCD | 37 | 1366x768 | 40.3 | n/a |
| 37LG505H | LCD | 37 | 1366x768 | 40.3 | n/a |
| 37LG515H | LCD | 37 | 1366x768 | 40.3 | n/a |
| 37LG700H | LCD | 37 | 1366x768 | 41.0 | n/a |
| 37LG710H | LCD | 37 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 37LH20 | LCD | 37 | 1366x768 | 27.3 | $749.00 |
| 37LH200C | LCD | 37 | 1366x768 | 27.3 | n/a |
| 37LH250H | LCD | 37 | 1366x768 | 29.1 | n/a |
| 37LH255H | LCD | 37 | 1366x768 | 29.1 | n/a |
| 37LH30 | LCD | 37 | 1920x1080 | 32.0 | $949.00 |
| 37LH40 | LCD | 37 | 1920x1080 | 29.3 | n/a |
| 42LC50C | LCD | 42 | 1366x768 | 61.3 | n/a |
| 42LG30 | LCD | 42 | 1366x768 | 46.3 | $1,199.95 |
| 42LG30DC | LCD | 42 | 1366x768 | 52.0 | n/a |
| 42LG50 | LCD | 42 | 1920x1080 | 49.6 | $1,599.95 |
| 42LG500H | LCD | 42 | 1366x768 | 49.6 | n/a |
| 42LG50DC | LCD | 42 | 1920x1080 | 48.5 | n/a |
| 42LG70 | LCD | 42 | 1920x1080 | 42.1 | $2,099.95 |
| 42LG700H | LCD | 42 | 1366x768 | 49.4 | n/a |
| 42LG710H | LCD | 42 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 42LH20 | LCD | 42 | 1366x768 | 34.4 | $949.00 |
| 42LH200C | LCD | 42 | 1366x768 | 34.4 | n/a |
| 42LH250H | LCD | 42 | 1366x768 | 37.0 | n/a |
| 42LH30 | LCD | 42 | 1920x1080 | 34.4 | $1,049.00 |
| 42LH3000 | LCD | 42 | 1920x1080 | 34.5 | n/a |
| 42LH300C | LCD | 42 | 1920x1080 | 35.7 | n/a |
| 42LH40 | LCD | 42 | 1920x1080 | 36.4 | $1,399.00 |
| 42LH4000 | LCD | 42 | 1920x1080 | 37.7 | n/a |
| 42LH50 | LCD | 42 | 1920x1080 | 37.9 | $1,700.00 |
| 42LH90 | LED | 42 | 1920x1080 | 43.0 | $1,899.95 |
| 42PG20 | Plasma | 42 | 1024x768 | 53.7 | $1,199.95 |
| 42PG25 | Plasma | 42 | 1024x768 | 0.0 | $1,399.95 |
| 42PQ30 | LCD | 42 | 1024x768 | 50.0 | $849.00 |
| 42PQ30C | LCD | 41.6 | 1024x768 | 54.6 | n/a |
| 42PQ6000 | Plasma | 42 | 1024x768 | 51.4 | n/a |
| 42SL80 | LCD | 42 | 1920x1080 | 41.2 | $1,599.95 |
| 42SL8000 | LCD | 42 | 1920x1080 | 41.2 | n/a |
| 42SL90 | LCD | 42 | 1920x1080 | 52.9 | $2,000.00 |
| 42SL9000 | LED | 42 | 1920x1080 | 44.3 | n/a |
| 42SL9500 | LCD | 42 | 1920x1080 | 44.3 | n/a |
| 47LG50 | LCD | 47 | 1920x1080 | 54.2 | $1,899.95 |
| 47LG50DC | LCD | 46.9 | 1920x1080 | 65.1 | n/a |
| 47LG70 | LCD | 47 | 1920x1080 | 79.4 | $2,699.95 |
| 47LG90 | LCD | 47 | 1920x1080 | 56.9 | $3,899.95 |
| 47LH30 | LCD | 47 | 1920x1080 | 43.4 | $1,499.00 |
| 47LH3000 | LCD | 47 | 1920x1080 | 43.4 | n/a |
| 47LH300C | LCD | 47 | 1920x1080 | 43.9 | n/a |
| 47LH40 | LCD | 47 | 1920x1080 | 45.0 | $1,500.00 |
| 47LH50 | LCD | 47 | 1920x1080 | 45.9 | $2,100.00 |
| 47LH85 | LCD | 47 | 1920x1080 | 47.6 | $2,400.00 |
| 47LH90 | LED | 47 | 1920x1080 | 0.0 | $2,399.95 |
| 47LX9900 | LED | 47 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| 47SL80 | LCD | 47 | 1920x1080 | 51.8 | $1,899.95 |
| 47SL90 | LCD | 47 | 1920x1080 | 52.9 | $2,400.00 |
| 47SL9000 | LED | 47 | 1920x1080 | 52.9 | n/a |
| 50PG20 | Plasma | 50 | 1366x768 | 83.4 | $1,599.95 |
| 50PG25 | Plasma | 50 | 1366x768 | 83.4 | $1,799.95 |
| 50PG30 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| 50PG60 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 87.5 | $3,199.95 |
| 50PK550 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 63.1 | $1,300.00 |
| 50PQ30 | LCD | 50 | 1366x768 | 68.8 | n/a |
| 50PQ30C | LCD | 50 | 1366x768 | 74.3 | n/a |
| 50PS60 | LCD | 50 | 1920x1080 | 74.5 | n/a |
| 50PS60C | LCD | 50 | 1920x1080 | 77.2 | n/a |
| 50PS7000 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 79.8 | n/a |
| 50PS80 | LCD | 50 | 1920x1080 | 75.6 | $2,100.00 |
| 50PS80FD | Plasma | 50 | 1920x1080 | 75.6 | n/a |
| 52LG50 | LCD | 52 | 1920x1080 | 77.0 | $2,699.95 |
| 52LG50DC | LCD | 52 | 1920x1080 | 87.1 | n/a |
| 52LG70 | LCD | 52 | 1920x1080 | 79.6 | $3,499.95 |
| 55LH40 | LCD | 55 | 1920x1080 | 71.7 | $3,899.00 |
| 55LH85 | LCD | 54.6 | 1920x1080 | 74.5 | $3,200.00 |
| 55LH90 | LED | 54.6 | 1920x1080 | 78.3 | $3,199.95 |
| 55LH93 | LED | 55 | 1920x1080 | 0.0 | $5,900.00 |
| 55LH95 | LED | 55 | 1920x1080 | 0.0 | $5,500.00 |
| 55LHX | LED | 54.6 | 1920x1080 | 57.3 | $4,900.00 |
| 55LX9900 | LED | 55 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| 55SL80 | LCD | 55 | 1920x1080 | 70.5 | $2,799.00 |
| 60PG30 | Plasma | 60 | 1920x1080 | 116.0 | n/a |
| 60PG30FC | LCD | 59.5 | 1920x1080 | 116.0 | n/a |
| 60PG60 | Plasma | 60 | 1920x1080 | 113.9 | $4,299.95 |
| 60PK550 | Plasma | 60 | 1920x1080 | 91.3 | $2,200.00 |
| 60PS60C | LCD | 59.5 | 1920x1080 | 112.0 | n/a |
| 60PS80 | LCD | 60 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| M237WD-PM | LCD | 23 | 1920x1080 | 11.7 | $400.00 |
| M3702C-BH | LCD | 37 | 1366x768 | 47.5 | n/a |
| M4212C-BH | LCD | 42 | 1366x768 | 46.7 | n/a |
| M4714T-BA | LCD | 46.9 | 1920x1080 | 63.5 | n/a |
| W2286L | LED | 22 | 1680x1050 | 0.0 | n/a |
| W2363V | LCD | 23 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
LG Electronics HDTVs - Scarlet
| Model | Display | Size | Resolution | Weight | MSRP |
| 32LG60 | LCD | 31.5 | 1920x1080 | 26.9 | $1,599.95 |
| 37LG60 | LCD | 37 | 1920x1080 | 39.9 | $1,699.95 |
| 42LG60 | LCD | 42 | 1920x1080 | 45.0 | $2,499.95 |
| 47LG60 | LCD | 47 | 1920x1080 | 60.0 | $2,999.95 |
| 52LG60 | LCD | 52 | 1920x1080 | 84.0 | $3,799.95 |
LG Electronics HDTVs - End of Life
| Model | Display | Size | Resolution | Weight | MSRP |
| 20LS7D | LCD | 20 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 23LS7D | LCD | 23 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 26LC7D | LCD | 42 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 32LB4D | LCD | 32 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 32LB9D | LCD | 32 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 32LC2D | LCD | 32 | 1366x768 | 40.8 | $1,299.95 |
| 32LC2DC | LCD | 32 | 1366x768 | 48.6 | n/a |
| 32LC5DC | LCD | 32 | 1366x768 | 32.9 | n/a |
| 32LC7D | LCD | 32 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 32LP1D | LCD | 32 | 1366x768 | 61.7 | $2,499.95 |
| 32LP1DC | LCD | 32 | 1366x768 | 71.0 | $2,999.00 |
| 32LP2DC | LCD | 32 | 1366x768 | 71.0 | n/a |
| 32LX1D | LCD | 32 | 1366x768 | 47.2 | $1,599.95 |
| 32LX2D | LCD | 32 | 1366x768 | 47.2 | $1,899.95 |
| 32LX3DC | LCD | 32 | 1366x768 | 55.1 | $2,495.00 |
| 32LX3DCS | LCD | 32 | 1366x768 | 55.1 | $2,299.00 |
| 32LX4DC | LCD | 32 | 1366x768 | 55.1 | n/a |
| 32LX4DCS | LCD | 32 | 1366x768 | 55.1 | n/a |
| 37LB1DA | LCD | 37 | 1366x768 | 55.8 | $1,699.99 |
| 37LB4D | LCD | 37 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 37LB5D | LCD | 37 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| 37LC2D | LCD | 37 | 1366x768 | 58.5 | $1,599.00 |
| 37LC5DC | LCD | 37 | 1366x768 | 47.2 | n/a |
| 37LC7D | LCD | 37 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 37LP1D | LCD | 37 | 1366x768 | 72.8 | $3,399.95 |
| 42LB1DR | LCD | 42 | 1366x768 | 80.8 | $1,999.00 |
| 42LB1DRA | LCD | 42 | 1366x768 | 80.8 | $2,299.00 |
| 42LB4D | LCD | 42 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 42LB5D | LCD | 42 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| 42LBX | LCD | 42 | 1920x1080 | 0.0 | $2,099.95 |
| 42LC2D | LCD | 42 | 1366x768 | 66.7 | $1,699.00 |
| 42LC5DC | LCD | 42 | 1366x768 | 61.3 | n/a |
| 42LC7D | LCD | 42 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 42LG20 | LCD | 42 | 1920x1080 | 48.9 | n/a |
| 42LGX | LCD | 42 | 1920x1080 | 39.7 | $2,699.95 |
| 42LP1D | Plasma | 42 | 1366x768 | 83.8 | $4,299.95 |
| 42PB4D | LCD | 42 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 42PB4DA | Plasma | 42 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 42PC1DA | Plasma | 42 | 1024x768 | 55.6 | $2,499.95 |
| 42PC3D | Plasma | 42 | 1024x768 | 55.6 | $1,899.00 |
| 42PC3D-H | Plasma | 42 | 1024x768 | 55.6 | $1,899.00 |
| 42PC3DC | Plasma | 42 | 1024x768 | 55.8 | n/a |
| 42PC3DV | Plasma | 42 | 854x480 | 55.6 | $1,199.00 |
| 42PC5D | Plasma | 42 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 42PM3MV | Plasma | 42 | 854x480 | 50.9 | $2,499.00 |
| 42PX3DBV | Plasma | 42 | 854x480 | 66.0 | n/a |
| 42PX3DCV | Plasma | 42 | 854x480 | 66.0 | $2,699.00 |
| 42PX3DLV | Plasma | 42 | 854x480 | 66.0 | n/a |
| 42PX4D | Plasma | 42 | 1024x768 | 99.8 | $4,299.95 |
| 42PX5D | Plasma | 42 | 1024x768 | 99.8 | $4,499.95 |
| 42PX7DCV | Plasma | 42 | 854x480 | 82.1 | n/a |
| 47LB1DA | LCD | 47 | 1920x1080 | 104.5 | $3,399.00 |
| 47LB4D | LCD | 47 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| 47LB5D | LCD | 47 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| 47LBX | LCD | 47 | 1920x1080 | 0.0 | $2,699.95 |
| 47LC7D | LCD | 47 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| 47LC7DF | LCD | 47 | 1920x1080 | 69.4 | $2,099.00 |
| 47LG20 | LCD | 47 | 1920x1080 | 59.5 | n/a |
| 50PB4D | Plasma | 50 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 50PB4DA | Plasma | 50 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 50PC1DR | LCD | 50 | 1366x768 | 96.6 | $3,599.00 |
| 50PC1DRA | Plasma | 50 | 1366x768 | 96.6 | $3,699.00 |
| 50PC3D | Plasma | 50 | 1366x768 | 93.2 | $2,899.00 |
| 50PC3D-H | Plasma | 50 | 1366x768 | 93.2 | $2,899.00 |
| 50PC5D | Plasma | 50 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 50PX1D | Plasma | 50 | 1366x768 | 115.2 | $4,099.00 |
| 50PX1D-H | Plasma | 50 | 1366x768 | 115.2 | $4,099.00 |
| 50PX2DC | Plasma | 50 | 1366x768 | 115.7 | $5,399.00 |
| 50PX4DR | Plasma | 50 | 1366x768 | 110.6 | $5,399.00 |
| 50PX4DR-H | Plasma | 50 | 1366x768 | 110.6 | $5,399.00 |
| 50PX5D | Plasma | 50 | 1366x768 | 106.2 | $5,499.00 |
| 50PY2DR | Plasma | 50 | 1366x768 | 115.1 | $4,699.00 |
| 50PY3D | Plasma | 50 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| 52LB5D | LCD | 52 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| 52LBX | LCD | 52 | 1920x1080 | 0.0 | $3,599.95 |
| 52SX4D | Plasma | 52 | 1280x720 | 88.2 | $2,299.00 |
| 55LP1M | LCD | 55 | 1920x1080 | 131.6 | $8,399.00 |
| 60PB4D | Plasma | 60 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 60PB4DA | Plasma | 60 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| 60PC1D | Plasma | 60 | 1366x768 | 137.3 | $3,499.00 |
| 60PY2DR | Plasma | 60 | 1366x768 | 156.5 | $8,399.00 |
| 60PY3D | Plasma | 60 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| 62SX4D | Plasma | 62 | 1280x720 | 112.4 | $3,199.00 |
| 71PY1M | Plasma | 71 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| DU-37LZ30 | Plasma | 37 | 1366x768 | 70.5 | $2,499.00 |
| DU-42LZ30 | LCD | 42 | 1366x768 | 94.8 | $3,599.00 |
| DU-42PX12X | Plasma | 42 | 1024x768 | 79.5 | $3,299.00 |
| DU-42PX12XC | Plasma | 42 | 1024x768 | 66.6 | $4,299.00 |
| DU-42PX12XD | Plasma | 42 | 1024x768 | 66.0 | $4,499.00 |
| DU-42PY10X-H | Plasma | 42 | 1024x768 | 0.0 | n/a |
| DU-50PX10C | Plasma | 50 | 1366x768 | 115.1 | n/a |
| DU-50PY10 | Plasma | 50 | 1024x768 | 122.0 | $6,999.00 |
| DU-60PY10 | Plasma | 60 | 1366x768 | 154.3 | $10,399.00 |
| DU-60PZ60 | Plasma | 60 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| FLATRON L3200A | LCD | 32 | 1366x768 | 35.2 | n/a |
| FLATRON L4200A | LCD | 42 | 1366x768 | 79.2 | $5,999.00 |
| FLATRON M4200C | Plasma | 42 | 1366x768 | 67.8 | n/a |
| L3200AK | LCD | 32 | 1366x768 | 36.5 | $2,900.00 |
| L3700AK | LCD | 37 | 1366x768 | 55.1 | $4,500.00 |
| M3200C-BA | LCD | 32 | 1366x768 | 36.5 | n/a |
| M3700C-BA | LCD | 37 | 1366x768 | 55.1 | n/a |
| M3701C | LCD | 37 | 1366x768 | 67.1 | n/a |
| M4200C-BA | LCD | 42 | 1366x768 | 79.2 | n/a |
| MU-42PM11 | Plasma | 42 | 854x480 | 65.0 | $2,699.00 |
| MU-42PM12X | Plasma | 42 | 1024x768 | 65.0 | $3,799.00 |
| MU-42PZ90XC | Plasma | 42 | 1024x768 | 75.0 | $3,799.00 |
| MU-50PM10 | Plasma | 50 | 1366x768 | 90.4 | n/a |
| MU-50PZ41B | Plasma | 50 | 1366x768 | 99.9 | $9,999.00 |
| MU-50PZ90C | Plasma | 50 | 1366x768 | 97.0 | $3,999.00 |
| MU-60PZ12VB | Plasma | 60 | 1280x720 | 154.3 | $13,995.00 |
| MU-60PZ95V | Plasma | 60 | 1366x768 | 154.3 | $10,999.00 |
| MW-71PY10 | Plasma | 71 | 1920x1080 | 191.1 | $70,000.00 |
| RU-32LZ50C | LCD | 32 | 1366x768 | 0.0 | n/a |
| RU-42PX10C | Plasma | 42 | 854x480 | 66.0 | $2,699.00 |
| RU-42PZ61 | Plasma | 42 | 1024x768 | 79.4 | $4,799.00 |
| RU-42PZ90V | Plasma | 42 | 854x480 | 0.0 | n/a |
| RU-50PZ61 | Plasma | 50 | 1366x768 | 114.6 | $6,499.00 |
| RU-60PZ61 | Plasma | 60 | 1366x768 | 154.3 | $11,999.00 |
