Hitachi HDTVs
| Model | Display | Size | Resolution | Weight | MSRP |
| L19D103 | LCD | 18.5 | 1366x768 | 9.3 | n/a |
| L19D103 | LCD | 18.5 | 1366x768 | 9.3 | n/a |
| L26A01 | LCD | 26 | 1366x768 | 39.0 | n/a |
| L26D103 | LCD | 26 | 1366x768 | 19.4 | n/a |
| L26H01 | LCD | 26 | 1366x768 | 39.0 | n/a |
| L26HP03 | LCD | 26 | 1366x768 | 19.4 | n/a |
| L32A01 | LCD | 32 | 1366x768 | 44.1 | n/a |
| L32A403 | LCD | 31.5 | 1366x768 | 22.5 | $499.00 |
| L32H01 | LCD | 32 | 1366x768 | 44.1 | n/a |
| L32HP01 | LCD | 32 | 1366x768 | 35.5 | n/a |
| L32HP03 | LCD | 32 | 1366x768 | 28.4 | n/a |
| L32N03A | LCD | 32 | 1366x768 | 24.7 | $799.00 |
| L37V01 | LCD | 37 | 1920x1080 | 57.3 | n/a |
| L37VP01 | LCD | 37 | 1920x1080 | 45.0 | n/a |
| L37X01 | LCD | 37 | 1920x1080 | 46.3 | n/a |
| L42A403 | LCD | 42 | 1920x1080 | 40.6 | $849.00 |
| L42N03A | LCD | 42 | 1920x1080 | 39.5 | $1,499.00 |
| L42S503 | LCD | 42 | 1920x1080 | 36.7 | $999.00 |
| L42SP04 | LCD | 42 | 1920x1080 | 41.4 | n/a |
| L42VP01U | LCD | 47 | 1920x1080 | 52.2 | n/a |
| L46S603 | LCD | 46 | 1920x1080 | 46.6 | $1,299.00 |
| L47VP01 | LCD | 47 | 1920x1080 | 71.2 | n/a |
| L55S603 | LCD | 54.6 | 1920x1080 | 81.1 | $1,799.00 |
| P42A202 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| P42E102A | Plasma | 42 | 1920x1080 | 70.3 | n/a |
| P50A102A | Plasma | 50 | 1280x1080 | 89.1 | n/a |
| P50A202 | Plasma | 50 | 1280x1080 | 0.0 | n/a |
| P50A402 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| P50S602 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| P50V702 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| P50X102A | Plasma | 50 | 1920x1080 | 93.0 | n/a |
| P50X902 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 0.0 | n/a |
| P50XR01 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 113.1 | n/a |
| UT32MH700A | LCD | 32 | 1366x768 | 24.0 | n/a |
| UT37MX700A | LCD | 37 | 1920x1080 | 32.2 | n/a |
| UT42MX700A | LCD | 42 | 1920x1080 | 39.7 | n/a |
| UT47MX700A | LCD | 47 | 1920x1080 | 47.2 | n/a |
Hitachi HDTVs - Director's Series
| Model | Display | Size | Resolution | Weight | MSRP |
| UT32X802 | LCD | 32 | 1366x768 | 24.0 | n/a |
| UT37X802 | LCD | 37 | 1920x1080 | 32.1 | n/a |
| UT42X802 | LCD | 42 | 1920x1080 | 39.6 | n/a |
Hitachi HDTVs - End of Life
| Model | Display | Size | Resolution | Weight | MSRP |
| 32HDL51 | LCD | 32 | 1366x768 | 86.0 | $3,999.00 |
| 32HDL52 | LCD | 32 | 1366x768 | 71.0 | $1,599.00 |
| 32HLX61 | LCD | 32 | 1366x768 | 86.0 | $3,499.00 |
| 37HDL52 | LCD | 37 | 1366x768 | 71.0 | n/a |
| 37HLX99 | LCD | 37 | 1366x768 | 71.0 | n/a |
| 42EDT41 | Plasma | 42 | 854x480 | 72.0 | $4,299.00 |
| 42HDF39 | Plasma | 42 | 1024x1024 | 90.4 | $1,999.00 |
| 42HDF52 | Plasma | 42 | 1024x1024 | 103.0 | $2,999.00 |
| 42HDM12 | Plasma | 42 | 1024x1024 | 93.7 | $3,299.00 |
| 42HDM70 | Plasma | 42 | 1024x1024 | 76.9 | $7,499.00 |
| 42HDS52 | Plasma | 42 | 1024x1024 | 0.0 | $4,299.00 |
| 42HDS69 | Plasma | 42 | 1280x800 | 75.0 | $1,999.00 |
| 42HDT52 | Plasma | 42 | 1024x1024 | 0.0 | $3,599.00 |
| 42HDT79 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 75.0 | $1,699.00 |
| 42HDX61 | Plasma | 42 | 1024x1024 | 76.0 | $4,999.00 |
| 42HDX62 | Plasma | 42 | 1024x1024 | 0.0 | $5,499.00 |
| 42HDX99 | Plasma | 42 | 1024x768 | 88.0 | $2,299.00 |
| 42V710 | LCD | 42 | 1280x720 | 79.0 | $2,799.00 |
| 42V715 | LCD | 42 | 1280x720 | 79.0 | n/a |
| 44HDF52 | Plasma | 42 | 1024x1024 | 103.0 | n/a |
| 50HDA39 | Plasma | 50 | 1366x768 | 113.5 | $2,099.00 |
| 50V710 | LCD | 50 | 1280x720 | 114.0 | n/a |
| 50V715 | LCD | 50 | 1280x720 | 114.0 | n/a |
| 50V720 | LCD | 50 | 1280x720 | 90.0 | $2,199.00 |
| 50VF820 | LCD | 50 | 1280x720 | 110.0 | $3,099.00 |
| 50VG825 | LCD | 50 | 1280x720 | 110.0 | $1,999.00 |
| 50VS69 | LCD | 50 | 1280x720 | 76.0 | $1,599.00 |
| 50VS69A | LCD | 50 | 1280x720 | 76.0 | n/a |
| 50VX915 | LCD | 50 | 1280x720 | 110.0 | $4,899.00 |
| 55HDM71 | Plasma | 55 | 1366x768 | 142.0 | $4,999.00 |
| 55HDS52 | Plasma | 55 | 1366x768 | 139.0 | $5,799.00 |
| 55HDS69 | Plasma | 55 | 1366x768 | 130.0 | $3,799.95 |
| 55HDT51 | Plasma | 55 | 1366x768 | 122.0 | $10,999.00 |
| 55HDT52 | Plasma | 55 | 1366x768 | 139.0 | $5,999.00 |
| 55HDT79 | Plasma | 55 | 1366x768 | 130.0 | n/a |
| 55HDX61 | Plasma | 55 | 1366x768 | 122.0 | $11,999.00 |
| 55HDX62 | Plasma | 55 | 1366x768 | 139.0 | $6,999.00 |
| 55HDX99 | Plasma | 55 | 1366x768 | 130.0 | n/a |
| 55VD69 | LCD | 55 | 1280x720 | 86.0 | n/a |
| 55VF820 | LCD | 55 | 1280x720 | 0.0 | $3,399.00 |
| 55VG825 | LCD | 55 | 1280x720 | 0.0 | $1,999.00 |
| 55VS69A | LCD | 55 | 1280x720 | 86.0 | n/a |
| 60V710 | LCD | 60 | 1280x720 | 129.0 | n/a |
| 60V715 | LCD | 60 | 1280x720 | 129.0 | n/a |
| 60VF820 | LCD | 60 | 1280x720 | 132.0 | $3,999.00 |
| 60VG825 | LCD | 60 | 1280x720 | 132.0 | $1,999.00 |
| 60VX915 | LCD | 60 | 1280x720 | 132.0 | $4,499.00 |
| 62VS69 | LCD | 62 | 1280x720 | 104.0 | $1,999.00 |
| 70VX915 | LCD | 70 | 1280x720 | 187.0 | $6,999.00 |
| CMP4201U | Plasma | 42 | 1024x1024 | 69.2 | $7,995.00 |
| CMP4202U | Plasma | 42 | 1024x1024 | 69.2 | $7,999.00 |
| CMP4203U | Plasma | 42 | 1024x1024 | 68.2 | $5,999.00 |
| CMP420V1 | Plasma | 42 | 854x480 | 72.1 | $5,999.00 |
| CMP420V2 | Plasma | 42 | 854x480 | 0.0 | $5,999.00 |
| CMP4211 | Plasma | 42 | 1024x1024 | 77.0 | $5,999.00 |
| CMP4212 | Plasma | 42 | 1024x1024 | 77.0 | $5,999.00 |
| CMP4221U | Plasma | 42 | 1024x1024 | 75.0 | $2,899.00 |
| CMP5000WXU | Plasma | 50 | 1280x768 | 85.8 | $11,995.00 |
| L42S601 | LCD | 42 | 1920x1080 | 61.7 | n/a |
| L42V651 | LCD | 42 | 1920x1080 | 61.7 | n/a |
| L47S601 | LCD | 47 | 1920x1080 | 77.2 | n/a |
| L47V651 | LCD | 47 | 1920x1080 | 77.2 | n/a |
| P42H401 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 75.2 | n/a |
| P42T501 | Plasma | 42 | 1920x1080 | 75.2 | n/a |
| P50H401 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 103.1 | n/a |
| P50S601 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 104.9 | n/a |
| P50T501 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 103.1 | n/a |
| P50V701 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 105.4 | n/a |
| P50X901 | Plasma | 50 | 1920x1080 | 112.4 | n/a |
| P55H401 | Plasma | 55 | 1920x1080 | 133.6 | n/a |
| P55T501 | Plasma | 55 | 1366x768 | 0.0 | $3,299.00 |
| P55T551 | Plasma | 55 | 1920x1080 | 134.7 | n/a |
| P60X901 | Plasma | 60 | 1920x1080 | 162.0 | n/a |
